ご利用料金・プランについて
プラン | レポートビュープラン |
提供機能 | レポートの提供 |
活用メリット | 市場の動向を素早く把握したいが、データ分析に手間をかけたくない方へ。 プロのデータアナリストが厳選・レポーティングした資料を、シンプルかつ直感的に閲覧可能。 |
月額料金 | 1アカウント 金15,000円(消費税等別) |
プラン | データアナリティクスプラン |
提供機能 | 統計データへのアクセス(カスタム分析可) |
活用メリット | 統計データに直接アクセスし、自由にフィルタリング・可視化・カスタム分析が可能。 生データを活用し、より深いインサイトを得たいユーザー向け。 |
月額料金 | 1アカウント 金20,000円(消費税等別) |
プラン | プロフェッショナルプラン |
提供機能 | レポートの提供+統計データへのアクセス |
活用メリット | 市場の動向を素早く把握し、データを自在に分析。 プロのレポートを直感的に閲覧しながら、統計データを活用し、独自のインサイトを導き出すプロフェッショナル向けプラン。レポートビュープランとデータアナリティクスプランの全機能を搭載。 |
月額料金 | 1アカウント 金25,000円(消費税等別) |
プラン | エンタープライズプラン |
提供機能 | レポートの提供 + 統計データへのアクセス + 月1回のWebミーティング(最大60分) |
活用メリット | プロフェッショナルプランの全機能に加え、月1回のWebミーティングで専門家の知見を活用。 データドリブンな意思決定をさらに加速するエンタープライズ向けプラン。 |
月額料金 | 1アカウント 金50,000円(消費税等別) |
備考 | 1アカウントにつき、月1回のWebミーティングに契約者を含め最大3名まで参加可能。 質疑応答を含むセッション形式で、他の参加者とともに参加いただきます。 |
登録~ご入金までのイメージ

